
                        
簡要描述:阻抗分析儀wk-4237 .0.1%基本精確度 . 測試頻率Z高可達(dá)1MHz .直覺式人性化操作介面 .令您無法抗拒的超低價(jià)格 .提供完整的測試功能 .RS-232,GPIB,及Bin Handler 介面 .外型精巧,攜帶方便
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
阻抗分析儀wk-4237 產(chǎn)品詳情:
阻抗分析儀wk-4237
量測功能  | ||
wk-4237 量測參數(shù)  | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR  | ||
Mathematical Functions  | absolute and percent deviation  | |
wk-4237量測信號(hào)  | ||
頻率範(fàn)號(hào)  | ||
4235  | 20Hz ~ 200KHz  | |
4236  | 20Hz ~ 500KHz  | |
4237  | 20Hz ~ 1MHz  | |
頻率微調(diào)解析度  | 5 Digits  | |
頻率輸出精準(zhǔn)度  | ±0.01%  | |
輸出阻抗  | 100Ω  | |
AC信號(hào)位元準(zhǔn)  | 10mV to 2V rms (1m Vrms解析度)  | |
精準(zhǔn)度  | ±2.5%  | |
wk-4237量測範(fàn)圍  | ||
|Z| R X  | 0.1 mΩ ~ 100MΩ  | |
|Y| G B  | 10nS ~ 1000S  | |
C  | 0.1pF ~ 1F  | |
L  | 0.1nH ~ 100KH  | |
D  | 0.00001 ~ 9.9999  | |
Q  | 0.1 ~ 9999.9  | |
Θ  | -180° ~ +180°  | |
DCR  | 0.1mΩ ~ 100MΩ  | |
Δ%  | -999.99% ~ 999.99%  | |
基本精確度  | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L  | ||
量測速度  | ||
  | DC  | AC  | 
Max :  | 30mS  | 75mS  | 
Fast :  | 60mS  | 150mS  | 
Medium :  | 120mS  | 450mS  | 
Slow :  | 500mS  | 600mS  | 
LCD顯示器  | ||
320*240 dot-matrix display  | ||
偏差校正功能  | ||
Zero OPEN / SHORT  | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差  | |
比較器  | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限  | ||
其他功能  | ||
設(shè)定資料存檔  | 內(nèi)建式記憶體, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定  | |
斷電自動(dòng)存檔  | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定資料將自動(dòng)存檔且於下次回復(fù)。  | |
介面  | Handler,GBIP and RS-232  | |
其他規(guī)格  | ||
使用電源  | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換)  | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃