
                        
簡(jiǎn)要描述:線材測(cè)試機(jī)ct8720產(chǎn)品特點(diǎn):項(xiàng)目 符號(hào) 量測(cè)范圍 斷/短路 O/S 2KΩ~50KΩ 瞬間短斷路測(cè)試 2KΩ~50KΩ 短斷路端點(diǎn)判斷 可程序化連續(xù)測(cè)試 自動(dòng)找點(diǎn) 自我診斷 自我
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
線材測(cè)試機(jī)ct8720的詳細(xì)介紹
項(xiàng)目  | 符號(hào)  | 量測(cè)范圍  | 
斷/短路  | O/S  | 2KΩ~50KΩ  | 
瞬間短斷路測(cè)試  | 
  | 2KΩ~50KΩ  | 
短斷路端點(diǎn)判斷  | 
  | 
  | 
導(dǎo)通  | COND  | Max.50.0Ω  | 
電阻  | R  | Max.10.0MΩ  | 
電容  | C  | 1pF~1uF  | 
二極管  | Zener  | 0-7V  | 
絕緣  | IR  | 1MΩ~1GΩ  | 
線材測(cè)試機(jī)ct8720單邊測(cè)試  | ||
耐壓  | Hipot  | Max.5mA  | 
進(jìn)階功能  | 可程序化連續(xù)測(cè)試  | |
自動(dòng)找點(diǎn)  | ||
自我診斷  | ||
自我校正歸零  | ||
基本準(zhǔn)確度  | ±5%  | |
測(cè)試掃瞄模式  | 自動(dòng)/短路掃瞄可切換  | |
量測(cè)時(shí)間  | 0.1 SEC 基本值  | |
ct8720量測(cè)頻率與訊號(hào)  | 低電壓量測(cè)訊號(hào)  | |
額定輸出5Vda  | ||
高壓絕緣測(cè)試  | ||
200~1500Vdc ; 100~1000Vac  | ||
50V Resolution  | ||
±5% 準(zhǔn)確度  | ||
顯示/聲響裝置  | 320×240 分辨率圖形液晶顯示  | |
Pass/Fail LED  | ||
紅綠指示燈/畫面顯示/聲響  | ||
ct8720量測(cè)接點(diǎn)  | 128 量測(cè)接點(diǎn)  | |
可選購(gòu)256/512 接點(diǎn)  | ||
高壓校正正負(fù)端輸出 (+/-)  | ||
自動(dòng)找點(diǎn)端子  | ||
控制面版  | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組  | |
界面  | RS-232 通信連接埠  | |
打印機(jī)端口  | ||
遠(yuǎn)程控制埠  | ||
記憶裝置  | Flash Memory  | |
zui多可儲(chǔ)存56組測(cè)試設(shè)定檔案  | ||
電源供應(yīng)  | 115/230 Vac 電壓輸入 ±10%  | |
60/50 Hz  | ||
ct8720配件  | 自動(dòng)找點(diǎn)探針  | |
遠(yuǎn)程控制線(選購(gòu))  | ||
RS-232 訊號(hào)線  | ||
電源線  | ||
使用手冊(cè)  | ||
溫濕度  | 攝氏15ºC~35ºC  | |
相對(duì)濕度 RH≦75%  | ||
尺寸(寬x高x深)  | 425×190×350mm  | |
重量  | 重約14Kg(不含配件)  | |
線材規(guī)格要求  | zui大容許電容量 1µF  | |
訂購(gòu)信息  | ||
8720N  | 200~700Vdc ;電阻 1MΩ;絕緣1MΩ~500MΩ  | |
8720(FA)  | 200~700Vdc ; 200~500Vac ;電阻1MΩ  | |
8710(FA)  | 200~1500Vdc ; 100~1000Vac ;電阻10MΩ;絕緣1M~1GΩ  | |
/C2  | 256測(cè)試點(diǎn)  | |
/C3  | 512測(cè)試點(diǎn) For 8720N  | |
AV-8685DH1  | 二合一64Pin轉(zhuǎn)牛角轉(zhuǎn)接頭  | |
AK-8600F1  | 8600治具排線(30cm)  | |
KB-8685K1  | 校驗(yàn)治具組  | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃