
                        
簡要描述:LCR電表6367,蘇州賽秘爾的新LCR電表更能夠執(zhí)行的組件測試,精準度可到±0.08,Z小量測頻率可達0.1Hz。新一代LCR電表和舊一代LCR電表差別在于量測速度更快和精準度都更上一層樓。
詳細介紹
| 品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池 | 
LCR電表6367具備高精確度、速度,且經濟型多功能,測試頻率范圍從10Hz~200KHz/500KHz/1MHz,6365A/6366A/6367A,測試頻率范圍從0.1Hz~200KHz/500KHz/1MHz。zui小量測頻率可達0.1Hz。新一代LCR電表和舊一代LCR電表差別在于量測速度更快和精準度都更上一層樓。636x/636XA 系列LCR 電表精準度可到±0.08,在屏幕方面也從以往的單色屏幕變成800*480彩色屏幕。并可以同時顯示四項量測參數,相較于舊款LCR 電表一次只能顯示兩個量測參數一代LCR電表更能夠執(zhí)行的組件測試。
人性化操作接口設計簡單易懂,執(zhí)行操作可快速導入產線。多步參數同時測試,只需一次設定,測試結果同時顯示。并配備 RS232、Handler、GPIB 等多種計算機連接接口及USB接口可儲存配置文件案、擷取測試畫面和更新軟件。
LCR電表6367•量測數據
  | 
  | 
  | 
  | 
型號  | 6365  | 6366  | 6367  | 
量測頻率  | 10Hz-200kHz  | 10Hz-500kHz  | 10Hz-1MHz  | 
型號  | 6365A  | 6366A  | 6367A  | 
量測頻率  | 0.1Hz-200kHz  | 0.1Hz-500kHz  | 0.1Hz-1MHz  | 
量頻率點數  | 可程序  | ||
基本精確度  | ± 0.08%  | ||
AC 測試信號位準/td>  | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度)  | ||
DC 測試信號位準  | 0.01V-2V  | ||
輸出阻抗  | 100Ω  | ||
頻率微調解析度  | 5 Digits  | ||
頻率微調分辨率  | ±0.01%  | ||
AC 量測速度Max.  | 8mS  | ||
AC 量測速度Fast  | 28mS  | ||
AC 量測速度Medium  | 102mS  | ||
AC 量測速度Slow  | 252mS  | ||
DC 量測速度Max.  | 8mS  | ||
DC 量測速度Fast  | 28mS  | ||
DC 量測速度Medium  | 102mS  | ||
DC 量測速度Slow  | 252mS  | ||
規(guī)格
  | 
  | 
測試值判斷模式  | 依主參數或次參數設定上下限  | 
等效電路模式  | 串聯/并聯  | 
量測模式  | Meter模式/多步列表  | 
測試檔位  | 自動/鎖定  | 
指示器  | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭  | 
多步列表測試  | zui多8個步驟  | 
一般安全考慮  | 依據并符合EN61010-1 要求  | 
Immunity  | EN61326-1  | 
Emissions  | EN55022 Class A  | 
偏差校正  | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差  | 
斷電自動存檔  | 當關閉電源或斷電時,設定數據將自動存盤,且于下次開機時回復  | 
電源需求  | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換)  | 
  | 頻率 47-63Hz  | 
液晶屏幕  | 800*480 分辨率彩色圖形液晶顯示  | 
界面  | RS-232, GPIB, Handler, USB  | 
儲存內存  | 內建式內存,可儲存128組測試設定  | 
啟動方式  | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler  | 
操作環(huán)境  | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90%  | 
外觀尺寸 (W*H*D)  | 344x145x343 mm  | 
重量  | 3 Kg  | 
參數量測范圍
  | 
  | 
|Z| R X  | 1mΩ - 99.999MΩ  | 
|Y| G B  | 0.1nS - 99.999S  | 
Cs Cp  | 0.01pF - 9.9999F  | 
Ls Lp  | 0.1nH - 99.999KH  | 
D  | 0.00001 - 9.9999  | 
Q  | 0.1 - 9999.9  | 
DCR  | 1mΩ - 99.999MΩ  | 
Δ%  | -9999% - 9999%  | 
Θ  | ±0.001 ~ ±180.000deg  | 
配件/治具
標準配件
· 電源線
· 使用手冊電子文件光盤
· BNC高頻測試線(F423901)
選購配件
· 計算機聯機軟件(Meter Link Software)
· RS-232連接線
· Handler Box
· SMD測試線(F423905)
· DIP測試盒(F423503)
產品咨詢
微信掃一掃