
                        
簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀6377具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的元件測(cè)試。可搭配DC Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀6377-蘇州賽秘爾電子有限公司銷售的產(chǎn)品項(xiàng)目大致有:汽車充電槍測(cè)試儀、PDU測(cè)試儀、高壓線材線束線纜測(cè)試儀、LCR測(cè)試儀、變壓器綜合測(cè)試儀、線材測(cè)試機(jī)、阻抗分析儀、微歐姆計(jì)、層間短路測(cè)試儀、安規(guī)測(cè)試儀、導(dǎo)通機(jī)、高壓測(cè)試機(jī)、耐壓測(cè)試儀、絕緣測(cè)試儀、偏流源、接地電阻測(cè)試儀、接觸電流測(cè)試儀、萬用表、溫濕度記錄儀等測(cè)試儀器。
中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀6377產(chǎn)品概述:阻抗分析儀6377具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的元件測(cè)試。可搭配DC Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測(cè)試儀器。
量測(cè)數(shù)據(jù)
| 測(cè)量頻率 | 20Hz-1MHz | 
| 測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程序 | 
| 基本精確度 | ± 0.1% | 
| AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) | 
| DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| 頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | 
| 頻率輸出精準(zhǔn)度 | ± 0.01% | 
| AC 量測(cè)速度Max. | 75mS | 
| AC 量測(cè)速度Fast | 150mS | 
| AC 量測(cè)速度Medium | 450mS | 
| AC 量測(cè)速度Slow | 600mS | 
| DC 量測(cè)速度Max. | 20mS | 
| DC 量測(cè)速度Fast | 60mS | 
| DC 量測(cè)速度Medium | 120mS | 
| DC 量測(cè)速度Slow | 500mS | 
| Bias | 可搭配 6220 DC Bias 機(jī)型 | 
規(guī)格
| 測(cè)試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限  | 
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | 
| 運(yùn)算模式 | 值/百分比 | 
| 測(cè)試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 | 
| 指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 | 
| 輸出端子 | BNC 鏈接器 | 
| 一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 | 
| Immunity | EN61326-1 | 
| Emissions | EN55022 Class A | 
| 偏差校正 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差  | 
| 斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤,且于下次開機(jī)時(shí)回復(fù)  | 
| 電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | 
| 接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) | 
儲(chǔ)存內(nèi)存  | 內(nèi)建式內(nèi)存,可儲(chǔ)存64組30個(gè)Multi-step設(shè)定  | 
| 啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB (option)、Handler (option)  | 
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% | 
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 340x133x525 mm | 
| 重量 | 6.5 Kg | 
參數(shù)量測(cè)范圍
| |Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ | 
| |Y| G B | 10nS - 1000S | 
| Cs Cp | 0.01pF - >1F | 
| Ls Lp | 0.01nH - 100KH | 
| D | 0.00001 - 9.9999 | 
| Q | 0.1 - 9999.9 | 
| DCR | 0.1mΩ - 100MΩ | 
| Δ% | -999.99% - 999.99% | 
| Θ | -180° - +180° | 
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃