
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
SAIMR5000低壓線束綜合測試CCS是一款用于對各種復(fù)雜線束進(jìn)行快速檢驗(yàn)的線束測試。能夠準(zhǔn)確檢測出測試線束中的斷路、短路和錯位,導(dǎo)通、耐壓、絕緣、LCR、二極管單邊測試等等】幫助用戶快速檢測出線束中的問題??梢越Y(jié)合配套的上位機(jī)測試軟件,能夠非常直觀的看到線束中所存在的問題??蓾M足生產(chǎn)線、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測量要求。
SAIMR5000低壓線束綜合測試CCS介紹:
1、 測試點(diǎn)數(shù)容量:
項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 
點(diǎn)位數(shù)  | 128P/256P/512P/1024P  | 
測試形制  | 內(nèi)四/外四線混和  | 
點(diǎn)數(shù)  | 20480P  | 
2、測試功能內(nèi)容項(xiàng)目:
測試基本項(xiàng)目  | 測試輔組項(xiàng)目  | 
短斷路(OS)測試  | 巡點(diǎn)功能  | 
瞬斷測試  | 自學(xué)習(xí)功能  | 
低阻導(dǎo)通測試  | 校準(zhǔn)功能  | 
直流電阻測試  | |
LCR測試  | |
二極管/穩(wěn)壓管測試  | |
快速交直流耐壓測試  | |
絕緣測試功能  | 
3、軟件功能:
整機(jī)線纜導(dǎo)通耐壓測試系統(tǒng)
功能項(xiàng)目  | 詳細(xì)說明  | 
1. 項(xiàng)目管理功能  | 根據(jù)客戶項(xiàng)目的不同,可分類管理設(shè)置項(xiàng)目電腦硬盤決定容量。  | 
1.1 新建項(xiàng)目  | 創(chuàng)建新的項(xiàng)目。  | 
1.2 加載項(xiàng)目  | 測試前,首先要加載已有項(xiàng)目。  | 
1.3 項(xiàng)目管理  | 根據(jù)客戶的需求,配置測試項(xiàng)目,及測試參數(shù)。  | 
2. 網(wǎng)段管理  | 可以配置多個測試段,每個測試段使用不同的測試參數(shù)。  | 
2.1 網(wǎng)段管理  | 用戶可以自由劃分OS測試、絕緣測試、耐壓測試等網(wǎng)段,方便實(shí)現(xiàn)各種靈活測試。  | 
2.2測試端命名  | 用戶可以給測試的點(diǎn)位命名,方便管理。  | 
3. 系統(tǒng)功能模塊  | |
3.1 系統(tǒng)自檢  | 檢測系統(tǒng)功能是否正常。  | 
3.2 找點(diǎn)  | 根據(jù)用戶的選擇,顯示點(diǎn)位信息。  | 
3.3 萬用表功能  | 根據(jù)用戶的選擇,快速進(jìn)行各種測試,方便調(diào)試。  | 
3.4 自學(xué)習(xí)功能  | 系統(tǒng)自動學(xué)習(xí)出當(dāng)前連接中的導(dǎo)通網(wǎng)絡(luò),并且自動設(shè)定網(wǎng)絡(luò)表、及絕緣表。  | 
3.5 溫度采集功能  | 采集當(dāng)前溫度數(shù)據(jù)。  | 
4. 測試功能  | |
4.1 低壓測試  | 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)表中的配置,逐一進(jìn)行導(dǎo)通測試,顯示測試阻值。  | 
4.2 絕緣測試  | 根據(jù)絕緣表中的配置,逐一進(jìn)行絕緣測試,顯示絕緣電阻。用戶可以選擇、快速二分、或自定義的方式進(jìn)行測試。  | 
4.3 耐壓測試  | 根據(jù)絕緣表中的配置,逐一進(jìn)行耐壓測試,顯示漏電流值。用戶可以選擇、快速二分、或自定義的方式進(jìn)行測試。  | 
5. 數(shù)據(jù)保存及查詢功能  | |
5.1 數(shù)據(jù)報表導(dǎo)出功能  | 每次測試完成時,會打印數(shù)據(jù)報表,報表格式可以定義,支持打印PDF及WORD格式。  | 
5.2 數(shù)據(jù)庫保存  | 每次測試完成,數(shù)據(jù)會保存到數(shù)據(jù)庫中。  | 
5.3 數(shù)據(jù)庫查詢  | 用戶可以在數(shù)據(jù)庫中查詢歷史數(shù)據(jù),打印數(shù)據(jù)報表。  | 
6. 條碼打印功能  | 根據(jù)產(chǎn)品可以定制條碼,并打印。  | 
7. 用戶管理  | 系統(tǒng)支持三級用戶管理,分別是管理員、編程員、操作員。管理員可以使用系統(tǒng)的所有功能;編程員可以對項(xiàng)目進(jìn)行配置管理;操作員僅可以加載項(xiàng)目并測試。  | 
4、測試技術(shù)指標(biāo):
整機(jī)線纜導(dǎo)通耐壓測試系統(tǒng) SAIMR5000 賽秘爾測試機(jī)
環(huán)境條件:溫度20℃±5℃;濕度<60%
測試端:計(jì)量端口
SAIMR5000 賽秘爾測試機(jī)
測試項(xiàng)目  | 范圍  | 基本精度  | 
OS測試  | 2k-100kΩ  | ±5%+100Ω  | 
內(nèi)四線導(dǎo)通電阻測量  | 0.1Ω~1MΩ  | ±0.5%+50mΩ  | 
外四線導(dǎo)通電阻測量  | 10μΩ~100Ω  | ±0.2%+20μΩ  | 
直流電阻測試  | 0.1Ω~1MΩ  | <100k:±1% >100k:5%  | 
LCR測試  | 10pF~100uF  | ±2%  | 
100mΩ-20M  | ±2%  | |
10nH~100H  | ±2%  | |
二極管測試  | 0~10V  | ±2%±0.2V  | 
絕緣測試  | 1MΩ~1GΩ  | 1M~100M:±2% 100M~1G:±5%  | 
交流漏電測試  | 10μA~10mA  | ±3%  | 
直流漏電測試  | 0.1μA~5mA  | ±3%  | 
交流耐壓源  | 50~750V AC 50/60Hz  | ±3%  | 
絕緣/耐壓源  | 1V~1500V DC  | ±3%  | 
低電壓信號源  | 5V/10mA  | ±3%  | 
低壓測試定時時間  | 10mS~999S  | ±1%  | 
耐壓/絕緣測試定時時間  | 0.1S~999S  | ±1%  | 
5、型號規(guī)格:
型號  | 5000D  | 5000C  | 5000H  | |
量測方法  | 內(nèi)四線式+外四/二 線式(可切換)  | |||
測試點(diǎn)數(shù)  | 1024P  | |||
AC高壓  | -  | 100-700V  | 100-1000V  | |
DC高壓  | 1-1000V  | 1-1000V  | 1-1500V  | |
高壓輸出度  | ±5%  | |||
高壓量測度  | ±5%  | |||
高壓量測時間  | 0.01秒-60秒  | |||
測試項(xiàng)目與范圍  | 短斷路/瞬間斷短路/快速瞬間斷路  | 2kΩ-100 kΩ  | ||
內(nèi)四線導(dǎo)通阻抗  | 0.1Ω-1MΩ  | |||
外四線導(dǎo)通測試  | 測試范圍  | 10μΩ-100Ω  | ||
測試電流  | ≤1A  | |||
AC高壓漏電流  | 0.01mA-10mA  | |||
DC高壓漏電流  | 0.1μA-5mA  | |||
DC高壓絕緣  | 1MΩ-1GΩ  | |||
直流電阻  | 量測范圍  | 100mΩ-20MΩ  | ||
電平信號  | 0.5-5V  | |||
電流信號  | ≤10mA  | |||
LCR  | 電容量測范圍  | 10pF-100μF  | ||
電阻測試范圍  | 100mΩ-20MΩ  | |||
電感測試范圍  | 10nH~100H  | |||
頻率信號  | 50Hz/1kHz/10kHz/100kHz  | |||
量程模式  | AUTO/HOLD  | |||
電平信號  | 0.1V-1.5V  | |||
二極管/穩(wěn)壓管  | 測試范圍  | 0-10V  | ||
測試信號  | 0.1mA/1mA  | |||
單邊測試  | 可單邊測試  | |||
短斷路端點(diǎn)判斷  | 可判斷短斷路端點(diǎn)  | |||
進(jìn)階功能項(xiàng)目  | 可程式化連續(xù)測試/自動找點(diǎn)/自動診斷  | |||
測試掃描模式  | 自動/手動/外部  | |||
量測訊號  | 低電壓量測訊號  | |||
儲存記憶體  | 電腦硬盤決定基本量測試設(shè)定檔案  | |||
OS電壓  | 5V  | |||
控制面版  | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組  | |||
指示器  | Pass/Fail(LED)/紅綠指示燈/畫面顯示/聲音  | |||
6、供電規(guī)格:
主機(jī)箱  | 工控機(jī)  | |
電壓(V)  | 190V~230V  | 90V~250V  | 
頻率(Hz)  | 50HZ/60HZ  | 50/60HZ  | 
功耗(W)  | 300W  | 200W  | 
7、設(shè)備尺寸和重量:
尺寸(單位:mm)  | 483*265*510  | 
重量(單位kg)  | 25  | 
8、配件:
標(biāo)準(zhǔn)配件  | |
使用說明書  | 絕緣標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 
電源線  | 導(dǎo)通標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 
連接電纜  | |
端口轉(zhuǎn)接板  | |
巡點(diǎn)筆  | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃